Frauen - Bezirksliga Chemnitz 11/12
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Herolder SV | 8 | 8 | 0 | 0 | 50:6 | 44 | 24 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SpG. VfB Auerbach/ SG Jößnitz | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SpG Post Chemnitz/CPSV | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:18 | 1 | 11 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Zuger SV 1990 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 10 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
BC Erlbach 1919 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:19 | -5 | 7 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Reichenbacher FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:24 | -14 | 6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SpG SV Lok Glauchau/FC Crimmitschau | 8 | 1 | 2 | 5 | 18:44 | -26 | 5 |
| Champion | Lieblingsmannschaft |
| Spiele = Gespielt | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Tore = Ergebnisse | Diff. = Unterschied | Punkte = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |
















