Herren - 1. Kreisklasse Ost 11/12
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
BSG Motor Zschopau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Rot-Weiß Arnsfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfB 07 Zöblitz-Pobershau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ISG Satzung | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Herolder SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BSV Gelenau 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(6) | ![]() |
FV Krokusblüte Drebach 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FSV Motor Marienberg 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Rotation Borstendorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG Mauersberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Einheit Börnichen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FSV Pockau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Heidersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| - | ![]() |
(13) | ![]() |
TBV 08 Thum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| Champion | Lieblingsmannschaft |
| Spiele = Gespielt | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Tore = Ergebnisse | Diff. = Unterschied | Punkte = Punkte |



















